Aktuelles Wetter
Temperatur | 21.0°C |
Luftfeuchtigkeit | 40% |
Temperatur | 6.4°C |
Luftfeuchtigkeit | 69% |
Windkühle | 6.4°C |
Hitze-Index | 6.4°C |
Taupunkt | 1.1°C |
Luftdruck | 1001 hPa |
Luftdruck Trend (3 Stunden) | -4 hPa |
Wind | 0.0 m/s N/A ( N/A) |
Regen-Rate | 0.0 mm/h |
Höchst und Tiefstwerte des Tages
Temperatur | 21.3°C 20.9°C | 00:05:00 06:03:58 |
Luftfeuchte | 41% 39% | 09:01:28 00:00:34 |
Temperatur | 6.5°C 1.0°C | 10:10:28 01:49:04 |
Luftfeuchte | 94% 69% | 03:42:58 10:20:37 |
Hitze-Index Windkühle | 6.5°C 1.0°C | 10:10:28 01:49:04 |
Taupunkt | 2.2°C -0.3°C | 07:50:25 01:49:04 |
Luftdruck | 1011 hPa 1001 hPa | 00:07:38 10:23:39 |
Regen heute | 0.3 mm | |
Max. Regen-Rate | 1.2 mm/h | 04:08:00 |
Max. Wind | 0.3 m/s 0° | 07:43:22 |
Wind (Durchschnitt) | 0.0 m/s | |
Vorwiegende Windrichtung & Geschwindigkeit | 90° N/A |
Zeitraffer
Almanac
Sonne
Beginn zivile Dämmerung: | 06:24:07 |
Sonnenaufgang: | 06:56:58 |
Transit: | 12:34:20 |
Sonnenuntergang: | 18:12:35 |
Ende zivile Dämmerung: | 18:45:31 |
Azimuth: | 143.2° |
Altitude: | 27.5° |
Reaktaszension: | 346.4° |
Deklimation: | -5.8° |
Tagundnachtgleiche: | 20/03/20 04:49:32 |
Sonnenwende: | 20/06/20 23:43:46 |
Mond
Aufgang: | 12:40:20 |
Transit: | 21:03:46 |
Untergang: | 04:30:00 |
Azimuth: | 24.8° |
Altitude: | -13.8° |
Reaktaszension: | 107.9° |
Deklimation: | 22.5° |
Vollmond: | 09/03/20 18:47:42 |
Neumond: | 24/03/20 10:28:11 |
Phase: | zweites Viertel (76% voll) |