Dieses Jahr
Temperatur | 22.8°C 18.1°C | 02/03/20 15:34:22 22/02/20 11:59:02 |
Luftfeuchte | 55% 33% | 23/02/20 11:04:36 28/02/20 14:49:47 |
Temperatur | 17.0°C 0.1°C | 16/02/20 15:35:50 27/02/20 19:09:45 |
Luftfeuchte | 98% 31% | 29/02/20 04:46:23 16/02/20 13:30:50 |
Hitze-Index Windkühle | 17.0°C -3.1°C | 16/02/20 15:35:50 02/03/20 02:20:54 |
Taupunkt | 9.2°C -3.4°C | 24/02/20 18:26:05 19/02/20 18:43:38 |
Luftdruck | 1029 hPa 989 hPa | 21/02/20 11:24:09 02/03/20 17:12:46 |
Regen heute | 75.9 mm | |
Max. Regen-Rate | 15.6 mm/h | 23/02/20 20:33:47 |
Max. Wind | 15.3 m/s 112° | 02/03/20 02:20:54 |
Wind (Durchschnitt) | 0.1 m/s | |
Vorwiegende Windrichtung & Geschwindigkeit | 216° 0.3 m/s |
Regenjahr (1-Jan start)
Regenjahr gesamt | 75.9 mm | |
Max. Regen-Rate | 15.6 mm/h | 23/02/20 20:33:47 |